Architecte : | William Fife III |
Chantier Naval | William Fife & Son, Fairlie |
Gréement : | Ketch Marconi |
Surface de Voiles : | 330 m² |
Année de Construction : | 1929 |
Construction : | Coque Teck sur membrures chêne |
Invités : | 3 Cabines, 2 doubles et une triple |
Equipage et Capacité: | 3 membres déquipages et 8 passagers |
Longueur Hors-Tout (LOA) m / ft : | 28m / 93′ 9 » |
Longueur de Coque (LOD) m / ft : | 25.7m / 84′ 7 |
Longueur à la Flotaison (LWL) m / ft : | 18.18m / 64′ 5 » |
Bôme m / ft : | 5.15m / 17′ |
Tirant d’Eau m / ft : | 3.9m / 10′ 8 » |
Numéro de dépôt : | 772 |
Poids : | 94 Tonnes |
Caractéristiques
Belle Aventure 1929